






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 2026 | Selasa | PLN - 295 | 2801 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | PLN - 294 | 3191 |
| 3 | 28 Jun 2026 | Minggu | PLN - 293 | 5023 |
| 4 | 27 Jun 2026 | Sabtu | PLN - 292 | 4742 |
| 5 | 26 Jun 2026 | Jumat | PLN - 291 | 2390 |
| 6 | 25 Jun 2026 | Kamis | PLN - 290 | 4547 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | PLN - 289 | 3629 |
| 8 | 23 Jun 2026 | Selasa | PLN - 288 | 8284 |
| 9 | 22 Jun 2026 | Senin | PLN - 287 | 8494 |
| 10 | 21 Jun 2026 | Minggu | PLN - 286 | 9374 |
